National/Province Level Achievements
- Category: ACHIEVEMENT
- Published on Saturday, 01 November 2025 12:05
- Written by Armansyah
- Hits: 19336
DAFTAR PRESTASI PESERTA DIDIK
SMAN SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025
Periode: Januari-November
Selamat untuk seluruh murid SMAN Sumatera Selatan yang telah meraih prestasi di berbagai kompetisi mulai dari tingkat Provinsi Sumatera Selatan hingga tingkat Nasional, Kalian semua telah membuktikan bahwa kerja keras, semangat, dan tekad yang kuat bisa membawa hasil yang membanggakan. SMAN Sumatera Selatan bangga dengan pencapaian kalian dan berharap ini bisa menjadi motivasi untuk terus berkembang dan meraih lebih banyak lagi prestasi ke depannya.
Teruslah berusaha dan jangan pernah berhenti untuk belajar dan mencoba hal-hal baru!
Tak lupa, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para guru pembimbing yang telah dengan sabar mendampingi, membimbing, dan memberikan dukungan penuh kepada para murid. Tanpa dedikasi dan perjuangan kalian, semua pencapaian ini tentu tidak akan mudah diraih.
#SMANSumateraSelatan
Learn Today, Lead Tomorrow.
.
#IndonesianFutureLeaders
| No | Name of Student | Class | Competition | Date/Month | Organize | Result | Level |
| 1 | Rima Pertiwi | X.3 | KOMPETISI SAINS SISWA (KSS) 2024 | January | Bima Competition | Gold Medal in Chemistry | National Level |
| 2 | Rima Pertiwi | X.3 | OLIMPIADE SAINTECH NASIONAL | January | PT Akademi Saintech Indonesia | Bronze Medal in Chemistry | Province Level |
| 3 | Rima Pertiwi | X.3 | SGI SCIENCE COMPETITION 3.0 | January | PT Jenius Sains Indonesia, | Bronze Medal in Bahasa | National Level |
| 4 | Rima Pertiwi | X.3 | LKN SCIENCE OLYMPIAD 2.0 | January | Lembaga Kompetisi Nasional | Gold Medal in Biology | National Level |
| 5 | Rima Pertiwi | X.3 | KOMPETISI SIGMA SAINS NASIONAL (KSSN) 2.0 | January | Sigma Sains Indonesia | Bronze Medal in Medical | Province Level |
| 6 | Rima Pertiwi | X.3 | KOMPETISI SIGMA SAINS NASIONAL (KSSN) 2.0 | January | Sigma Sains Indonesia | Bronze Medal in Bahasa | Province Level |
| 7 | Rima Pertiwi | X.3 | KOMPETISI SIGMA SAINS NASIONAL (KSSN) 2.0 | January | Sigma Sains Indonesia | Gold Medal in General Knowledge | Province Level |
| 8 | Rima Pertiwi | X.3 | KOMPETISI SIGMA SAINS NASIONAL (KSSN) 2.0 | January | Sigma Sains Indonesia | 2nd Winner General Knowledge | National Level |
| 9 | Yani Prakusa | XI.4 | KSN-HP (Kompetisi Sains Nasional Hari Pahlawan) | January | Puspresnus | Bronze Medal in Physics | National Level |
| 10 | Yani Prakusa | XI.4 | KSN-HP (Kompetisi Sains Nasional Hari Pahlawan) | January | Puspresnus | Bronze Medal in Chemistry | National Level |
| 11 | Yani Prakusa | XI.4 | KSN-HP (Kompetisi Sains Nasional Hari Pahlawan) | January | Puspresnus | Bronze Medal in Biology | National Level |
| 12 | Yani Prakusa | XI.4 | OSSN (Olimpiade Sains Nasional) | January | Puspresnus | Gold Medal in Medical | National Level |
| 13 | Yani Prakusa | XI.4 | IYSHO | January | Puspresnus | Silver Medal in Biology | National Level |
| 14 | Mutia Hafiz | XI.1 | Peringatan ke IV Pertempuran 5 Hari 5 Malam | January | Dewan Kesenian Palembang (Arts Council Palembang) | 3rd Winner Reading Poem Competition | City Level |
| 15 | Muhammad Abizar Algifari | X.3 | Kompetisi Akademik Sains Nasional | January | Prisma Cendekia Foundation | 1st Winner in Physics | National Level |
| 16 | Quinsha Alferina Shalsabilla | X.1 | OSNAT | January | FOSNAS (PUSKASNAS) | Gold Medal in Geography Competition | National Level |
| 17 | Quinsha Alferina Shalsabilla | X.1 | OSNAT | January | FOSNAS (PUSKASNAS) | Silver Medal in Bahasa Indonesia competition | National Level |
| 18 | Quinsha Alferina Shalsabilla | X.1 | OSNAT | January | FOSNAS (PUSKASNAS) | Bronze Medal in English Competition | National Level |
| 19 | Syfa Azahra | XI.3 | Olimpiade Siswa Indonesia | January | lKP Astikom and Deehati Global Loop | Bronze medal in Bahasa Indonesia | National Level |
| 20 | Bella Tri Anjani | Xl.3 | Universitas Dipenogoro English Olympiade | January | BEM FEB UNDIP | 3rd Winner | National Level |
| 21 | Almira Qanitah Zuly | Xl.1 | Universitas Dipenogoro English Olympiade | January | BEM FEB UNDIP | 3rd Winner | National Level |
| 22 | Almira Qanitah Zuly | Xl.1 | Universitas Dipenogoro Ekonomi Olympiade | January | BEM FEB UNDIP | 3rd Winner | National Level |
| 23 | Jihan Rafifah Rahma | X.4 | Liga Sains Nasional | January | PT. Digital Edu Indonesia, Gypemindonesia | 3rd Winner | National Level |
| 24 | Sheiren Gemmi Primalia | X.2 | Kompetisi Akademik Sains dan Bahasa | January | Prisma Cendekia Fondation | 3rd Winner | National Level |
| 25 | Suhartini | X.1 | KSI-HUT PUSKANAS (Kompetisi Sains Indonesia) | January | Puskanas | Silver Medal | National Level |
| 26 | Muhammad Rifky Padjri | XII.1 | Olimpiade Sains Genza Education | January | Genza Education | 3rd Winner in Math | City Level |
| 27 | Az Zahra Qeysha Octaviani | X.1 | Saintech Science Student Olympiad | February | saintech.id | Bronze Medal in English Olympiad | Province Level |
| 28 | Az Zahra Qeysha Octaviani | X.1 | Saintech Science Student Olympiad | February | saintech.id | Silver Medal in English Olympiad | National Level |
| 29 | Az Zahra Qeysha Octaviani | X.1 | Kejuaraan Sains Nasional Puskanas | February | Puskanas | Silver Medal in Biology Olympiad | National Level |
| 30 | Az Zahra Qeysha Octaviani | X.1 | Olimpiade Sains Nasional Awal Tahun | February | Fosnas | Gold Medal inMedical Olympiad | National Level |
| 31 | Deko Feriza Rosihan | X.3 | Olimpiade Siswa Nusantara | February | Rising Stars academy | Gold Medal in Sosiologi, Geografi, PAI, Ekonomi, PKN, History, Indonesian Language | National Level |
| 32 | Keisya Safira Anastasya | X.4 | ISO (Indonesian Science Olympiade) | February | Fosnas (Puskanas) | Silver Medal | National Level |
| 33 | Syafira Aurelia Ivaana | X.1 | Lomba Seni Nasional Berpretasi | February | Penerbit Indotama Maju | Best Champion 4 | National Level |
| 34 | Gio Esapani | X.2 | Olimpiade Sains Siswa Nasional | February | PRESMANESIA | Silver Medal | National Level |
| 35 | Rizqa Alya Pratiwi | X.2 | Kompetisi Akademik Sains & Bahasa | February | Prisma Cendekia | Bronze Medal | National Level |
| 36 | Rizqa Alya Pratiwi | X.2 | Kompetisi Akademik Sains & Bahasa | February | Prisma Cendekia | Bronze Medal | National Level |
| 37 | Julia Andini | X.4 | Student Science Week Olympiade | February | Badan Pengembangan Talenta | Silver Medal | National Level |
| 38 | Faris Denta Yansa | XI.2 | King Expert Sciences Competition (KESC) 2025 | February | PT. Harapan Eksper Edukasi Indonesia | 1st Winner in Astronomy Category | National Level |
| 39 | M. Frantino Al Ghozal | XI.2 | King Expert Sciences Competition (KESC) 2025 | February | PT. Harapan Eksper Edukasi Indonesia | 2nd Winner in Astronomy Category | National Level |
| 40 | Syafira Aprilia | XI.4 | King Expert Sciences Competition (KESC) 2025 | February | PT. Harapan Eksper Edukasi Indonesia | TOP 10thin Physics Category | National Level |
| 41 | Aprillia Dwi Sativa | XI.1 | IMO5 (Indonesia Medical Olympiad) | February | GYPEM (Global Youth and Peace Education Movement) | Gold Medal in Astronomy Category | National Level |
| 42 | Reza Juliansyah | XI.3 | IMO5 (Indonesia Medical Olympiad) | February | GYPEM (Global Youth and Peace Education Movement) | Top 10th in Astronomy Category | National Level |
| 43 | Shilva Pritami | X.3 | IMO5 (Indonesia Medical Olympiad) | February | GYPEM (Global Youth and Peace Education Movement) | Gold Medal in Bahasa Indonesia Category | National Level |
| 44 | Zaharani Noor Syifa | X.4 | IMO5 (Indonesia Medical Olympiad) | February | GYPEM (Global Youth and Peace Education Movement) | Gold Medal in Bahasa Indonesia | National Level |
| 45 | Zaskia Salsabila | X.2 | IMO5 (Indonesia Medical Olympiad) | February | GYPEM (Global Youth and Peace Education Movement) | Gold Medal in Bahasa Indonesia | National Level |
| 46 | Naima Cahaya Ramadhani | X.2 | IMO5 (Indonesia Medical Olympiad) | February | GYPEM (Global Youth and Peace Education Movement) | Gold Medal in Bahasa Indonesia | National Level |
| 47 | Martina Dwi lestari | X.4 | IMO5 (Indonesia Medical Olympiad) | February | GYPEM (Global Youth and Peace Education Movement) | Gold Medal in Bahasa Indonesia | National Level |
| 48 | Shilva Pritami | X.3 | IMO5 (Indonesia Medical Olympiad) | February | GYPEM (Global Youth and Peace Education Movement) | Gold Medal in Bahasa Indonesia | National Level |
| 49 | Sri Puji Astuti | X.3 | IMO5 (Indonesia Medical Olympiad) | February | GYPEM (Global Youth and Peace Education Movement) | 7TH Winner in Informatics | National Level |
| 50 | Rima Pertiwi | X.3 | IMO5 (Indonesia Medical Olympiad) | February | GYPEM (Global Youth and Peace Education Movement) | Gold Medal in Chemistry | National Level |
| 51 | Naima Cahaya Ramadhani | X.2 | IMO5 (Indonesia Medical Olympiad) | February | GYPEM (Global Youth and Peace Education Movement) | Gold Medal in English | National Level |
| 52 | Zaharani Noor Syifa | X.4 | Undangan Menulis Buku Antologi | February | Inspirasi Menulis | Penulis terpilih | National Level |
| 53 | Rafa Adiguna | X.2 | National Economic Olympiad 2025 | February | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Bronze Medal | National Level |
| 54 | Dea Zaskiah | XI.4 | Olimpiade Biologi SMA/MA SSO 2025 | February | MAN 1 Batam | Silver Medal | National Level |
| 55 | Aura Ikhva Kinanti | X.3 | Kompetisi Sains Se-Indonesia 2025 | February | Puskanas (Gemanesia) | Gold Medal in Biology | National Level |
| 56 | Aura Ikhva Kinanti | X.3 | Olimpiade Nasional Sains dan Kedokteran 2025 | February | Puspresnus (Braindicator) | Gold Medal in Biology | National Level |
| 57 | Aura Ikhva Kinanti | X.3 | Kompetisi Sains Se Indonesia 2025 | February | Puskanas (Gemanesia) | Gold Medal in Chemistry | National Level |
| 58 | Samuel Levi Kenopper Purba | XI.3 | Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMA/Sederajat LITECROWLED 2025: SCIRNTIFIC FASCINATION | February | SMAN 2 Jakarta | Second Winner | National Level |
| 59 | Marcel Akbar | XI.1 | Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMA/Sederajat LITECROWLED 2025: SCIRNTIFIC FASCINATION | February | SMAN 2 Jakarta | Second Winner | National Level |
| 60 | Muhammad Azmi Aulia | X.3 | Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMA/Sederajat LITECROWLED 2025: SCIRNTIFIC FASCINATION | February | Second Winner | National Level | |
| 61 | Rizqa Alya Pratiwi | X.2 | Kompetisi Poster Digital | March | SMAN 2 Jakarta | Favorite Winner | National Level |
| 62 | Fidya Maharani | XI. 3 | Cerdas Cermat Islamic Competition | March | Creativity Competition | 3rd Winner | City Level |
| 63 | Najwa Rahmania | XI. 3 | Cerdas Cermat Islamic Competition | March | Universitas Indo Global Mandiri | 3rd Winner | City Level |
| 64 | M Bagus Prasetyo | XI. 3 | Cerdas Cermat Islamic Competition | March | Universitas Indo Global Mandiri | 3rd Winner | City Level |
| 65 | Fidya Maharani | XI. 3 | Olimpiade Ekonomi | March | Universitas Indo Global Mandiri | Silver Medal | National Level |
| 66 | Nadjwa Aulia | X.3 | Lomba Bahasa Indonesia (ONI 2.0) | March | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Gold Medal | National Level |
| 67 | Aliyy Bashir | X.2 | Smart Science Genius Olimpiad | March | Global Youth and Peace Education Movement | Bronze Medal in History | National Level |
| 68 | Aliyy Bashir | X.2 | Smart Science Genius Olimpiad | March | Olimpiade Siswa | Bronze Medal in Sociology | National Level |
| 69 | Aslamiyah | X.1 | Math and Science Genius Olympiad | March | Olimpiade Siswa | Silver Medal | National Level |
| 70 | Ellea Nora Ayu Kinanti | X.4 | Olimpiade Pendidikan Nasional | March | Olimpiade Siswa | Silver Medal | National Level |
| 71 | Lazvie Moey Odano | X.3 | Math and Science Genius Olympiad | March | Divya Cahaya Prestasi | Silver Medal in English | National Level |
| 72 | Lazvie Moey Odano | X.3 | Math and Science Genius Olympiad | March | Divya Cahaya Prestasi | Bronze Medal in Bahasa Indonesia | National Level |
| 73 | Lazvie Moey Odano | X.3 | Math and Science Genius Olympiad | March | Divya Cahaya Prestasi | Bronze Medal in Psikology | National Level |
| 74 | Gyri Rexa Viviana | X.2 | Ramadhan Science Competition Indonesia (RSCI) | March | Fosnas (Festival Olimpiade Science Nasional) | Silver Medal in Economics | National Level |
| 75 | Gyri Rexa Viviana | X.2 | Ramadhan Science Competition Indonesia (RSCI) | March | Fosnas (Festival Olimpiade Science Nasional) | Silver Medal in Economics | National Level |
| 76 | Julia Andini | X.3 | Ramadhan Science Competition Indonesia (RSCI) | March | Fosnas (Festival Olimpiade Science Nasional) | Silver Medal | National Level |
| 77 | Sri Puji Astuti | X.3 | Ajang Science Nasional | March | IYFEST | 4th Winner | National Level |
| 78 | Endang Zora Azalia | X.4 | Olimpiade Bahasa Inggris | March | Kampung Inggris Muaradua | 3rd Winner | National Level |
| 79 | Rizka Ulia Utami | X.2 | Islamic Student Olympiad II | March | Yayasan Prisma Cendekia Bina Prestasi | Bronze Medal | National Level |
| 80 | Azmi Pratiwi | XI.2 | Olimpiade Ekonomi | March | Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta | 3rd Winner | National Level |
| 81 | Zaharani Noor Syifa | X.4 | Olimpiade Sains Seluruh Indonesia (OSSI) | March | Pusat Kejuaraan Sains Nasional (PUSKANAS) | Gold Medal | National Level |
| 82 | Keisya Safira Anastasya | X.4 | National Excellent Student Olympiad | March | Lembaga Prestasi Belajar | Silver Medal | National Level |
| 83 | Jihan Rafifah Rahma | X.4 | EXPERIONS Part II Speech Competition | April | SMAN 22 Palembang | 1st Winner | Province Level |
| 84 | Amirah Muthinaifah | X.4 | EXPERIONS Part II Speech Competition | April | SMAN 22 Palembang | 2nd Winner | Province Level |
| 85 | Marcel Akbar | XI.1 | Lomba Quiz Battle Digital Kito Galo | May | Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan | 1st Winner | Province Level |
| 86 | Muhammad Azmi Aulia | X.3 | Lomba Quiz Battle Digital Kito Galo | May | Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan | 1st Winner | Province Level |
| 87 | Ahmad Fadhil Habibi Husni | X.4 | Lomba Quiz Battle Digital Kito Galo | May | Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan | 1st Winner | Province Level |
| 88 | Ayu Lestari Putri | XI.2 | Lomba Quiz Battle Digital Kito Galo | May | Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan | 2nd Winner | Province Level |
| 89 | Khayla Ghazania | X.2 | Sriwijaya Academic Olympiad | May | Asosiasi Olimpiade Nusantara X LKP Pakar Akademi X BEM KM Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya | Silver Medal | National Level |
| 90 | Aufa Rijal Rais | X.3 | Lomba Math Indonesia Regional Competition | May | Wardaya Collage Competition | Bronze Mendal in Math | National Level |
| 91 | Risky Okta Romalo | X.3 | GYEM X UNAIR National Science Olympiad | May | GYPEM (Global Youth and Peace Education Movement) | Gold Medal | National Level |
| 92 | Aulia Damayanti | X.3 | Science and Education Olympiad | June | YASPRESNAS | Bronze Medal | National Level |
| 93 | Aulia Damayanti | X.3 | National Science Olympiad | June | Global Youth and Peace Education Movement X UNAIR | Gold Medal | National Level |
| 94 | Aura Raysa Mewalta | XI.1 | National Science OlympiadX FKKIA UNAIR 2025 | June | Global Youth and Peace Education Movement X UNAIR | Gold Medal in Economics | National Level |
| 95 | Aura Raysa Mewalta | XI.1 | Kompetisi Siswa Cerdas | June | Lembaga Prestasi Pelajar x BEM FAPERTA IPB | Silver Medal in Economics | National Level |
| 96 | Wahyu Ningsih | XI.1 | National Science OlympiadX FKKIA UNAIR 2025 | June | Global Youth and Peace Education Movement X UNAIR | Gold Medal in Sociology | National Level |
| 97 | Wahyu Ningsih | XI.1 | National Science OlympiadX FKKIA UNAIR 2025 | June | Global Youth and Peace Education Movement X UNAIR | Silver Medal in History | National Level |
| 98 | Wahyu Ningsih | XI.1 | National Science OlympiadX FKKIA UNAIR 2025 | June | Global Youth and Peace Education Movement X UNAIR | Silver Medal in Geography | National Level |
| 99 | Andini Rahayu | XI.1 | Language Olympiad Festival #2025 | June | GYPEM (Global Youth and Peace Education Movement) | Gold Medal in Bahasa | National Level |
| 100 | Andini Rahayu | XI.1 | Language Olympiad Festival #2025 | June | GYPEM (Global Youth and Peace Education Movement) | Silver Medal in English | National Level |
| 101 | Syafira Aprilia | XI.4 | Lomba Kedokteran SMA | June | PT RIHAND KREATIF INDONESIA | 3rd Consolation Winner | National Level |
| 102 | Syafira Aprilia | XI.4 | Lomba Psikologi SMA | June | PT RIHAND KREATIF INDONESIA | Finalist | National Level |
| 103 | Wahyu Ningsih | XI.1 | National Science OlympiadX FKKIA UNAIR 2025 | June | Global Youth and Peace Education Movement X UNAIR | Bronze Medal in Economics | National Level |
| 104 | Wahyu Ningsih | XI.1 | Lomba Keilmuan Sains (LKS), Sociology Subject. | June | IYFEST (INDONESIAN YOUTH FESTIVAL). | 7th Position GOLD MEDAL | National Level |
| 105 | Mutia Hafiz | XI.1 | Bulan Bahasa UGM, Lembana Aksara. | June | FIB UGM Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia oleh Universitas Gadjah Mada. | Top 6 Best Esai Student Category | National Level |
| 106 | Salwa Salsabilla | X.4 | Indonesian Science Project Olympiad 2025 | June | Eduversal Festival Sains Budaya | Finalist | National Level |
| 107 | Zaskia Fiorentina | X.4 | Indonesian Science Project Olympiad 2025 | June | Eduversal Festival Sains Budaya | Finalist | National Level |
| 108 | Aulia Damayanti | X.3 | Saintech Science Student Olympiad | June | PT. Bima Competition Indonesia | Gold Medal | National Level |
| 109 | Bellinda Putri Athallah | X.4 | RSCI | June | BHM AND FOSNAS | First Winner in Sociology | National Level |
| 110 | Nadira Anindia | X.2 | Festival Olimpiade BIOLOGY | June | University ID educational | Silver Medal | National Level |
| 111 | Almira | X.2 | OSSI (Olimpiade Sains Seluruh Indonesia) | June | Puskanas | Gold Medal in Economics | National Level |
| 112 | Almira | X.2 | OSSI (Olimpiade Sains Seluruh Indonesia) | June | Puskanas | Gold Medal in History | National Level |
| 113 | Salsa Ayu Djava | X.3 | National Economic Olympiad 2025 | June | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Silver Medal | National Level |
| 114 | Erliza Nuraini | X.1 | OLIMPIADE SAINTECH NASIONAL | June | SAINTECH OSN | Gold Medal | Province Level |
| 115 | Erliza Nuraini | X.1 | OLIMPIADE SAINTECH NASIONAL | June | SAINTECH OSN | 1st Winner | National Level |
| 116 | Mardiana | X.1 | OLIMPIADE KEDOKTERAN (Indonesian olympiad of Science "IOS) | June | Prestasi Maju Indonesia | Silver Medal | National Level |
| 117 | Mardiana | X.1 | OLIMPIADE BAHASA INDONESIA (OLIMPIADESAINS SELURUH INDONESIA "OSSI 2025 | June | Yayasan Berlian Hati Mulia × puskanas | Silver Medal | National Level |
| 119 | Anindita Fatma Arif | X.2 | National Science Olimpiad | June | BEM FIKKIA Universitas Airlangga x Gypem Indonesia | Gold Medal in Math | National Level |
| 120 | Khayla Ghazania | X.2 | Indonesian Medical Olympiad GYPEM 2025 | June | PT Digital Edu Indonesia | Gold Medal | National Level |
| 121 | Dyah Retno Khairunisa | X.3 | Olimpiade Sains Nasional Awal Tahun | June | FOSNAS (PUSKANAS) | Silver Medal in Mathematics | National Level |
| 122 | Dyah Retno Khairunisa | X.3 | IMO (Indonesia Medical Olympiad) | June | GYPEM (Global Youth and Peace Education Movement) | Gold Medal in Informatics | National Level |
| 123 | Marcel Akbar | XI.1 | Pekan Ilmuwan Muda Nasional 2025 | June | Capai Cita Foundation & Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim | Finalist | National Level |
| 124 | Muhammad Azmi Aulia | X.3 | Pekan Ilmuwan Muda Nasional 2025 | June | Capai Cita Foundation & Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim | Finalist | National Level |
| 125 | Ahmad Fadhil Habibi Husni | X.4 | Pekan Ilmuwan Muda Nasional 2025 | June | Capai Cita Foundation & Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim | Finalist | National Level |
| 126 | Keisya Safira Anastasya | X.4 | National Excellent Student Olympiad | June | Lembaga Prestasi Belajar | Silver Medal | National Level |
| 127 | Keisya Safira Anastasya | X.4 | Fosnas (Puskanas) | June | ISO (Indonesian Science Olympiade) | Silver Medal | National Level |
| 128 | Keisya Safira Anastasya | X.4 | OLIMNAS (Olimpiade Nasional) | June | Alberta nusa education (alberta competition) | Gold Medal of English and Economic | National Level |
| 129 | M. Frantino AL Ghozal | XII.2 | Olimpiaden Sains Nasional (OSN) 2025 bidang Astronomi | July | BPTI Pusat Prestasi Nasional Kemendikdasmen | 2nd Rank | City Level |
| 130 | Faris Denta Yansa | XII.2 | Olimpiaden Sains Nasional (OSN) 2025 bidang Astronomi | July | BPTI Pusat Prestasi Nasional Kemendikdasmen | 4th Rank | City Level |
| 131 | Reza Juliansyah | XII.3 | Olimpiaden Sains Nasional (OSN) 2025 bidang Astronomi | July | BPTI Pusat Prestasi Nasional Kemendikdasmen | 8th Rank | City Level |
| 132 | Halim Adi Cahya | XI.2 | Olimpiaden Sains Nasional (OSN) 2025 bidang Informatika | July | BPTI Pusat Prestasi Nasional Kemendikdasmen | 10th Rank | City Level |
| 133 | Salfa Nayla Rahmah | XII.2 | Lomba Debat Indonesia (LDI) 2025 Kategori NSDC | July | BPTI Pusat Prestasi Nasional Kemendikdasmen | 2nd Rank | City Level |
| 134 | Rizki Mahendra | XII.1 | Lomba Debat Indonesia (LDI) 2025 Kategori NSDC | July | BPTI Pusat Prestasi Nasional Kemendikdasmen | 3rd Rank | City Level |
| 135 | Mita Febbyanti | XII.1 | Math and Science Genius Olympiad | July | Olimpiade Siswa.ID | Silver Medal in English | National Level |
| 136 | Mita Febbyanti | XII.1 | Math and Science Genius Olympiad | July | Olimpiade Siswa.ID | Gold Medal in Bahasa | National Level |
| 137 | M. Aditya Agung Tri Putra | XI.3 | Biology Competition | July | Olimpiade Pelajar Berprestasi Nasional | Gold Medal | National Level |
| 138 | Syfa Azzahra | XII.3 | Spectarion 2025 | August | SMA Negeri 6 Palembang | 1st Winner of KTI | City Level |
| 139 | Landy Sativa | XI.4 | Spectarion 2025 | August | SMA Negeri 6 Palembang | 1st Winner of KTI | City Level |
| 140 | Julia Andini | XI.1 | Spectarion 2025 | August | SMA Negeri 6 Palembang | 1st Winner of KTI | City Level |
| 141 | Meylani Pratama Putri | XII.4 | Spectarion 2025 | August | SMA Negeri 6 Palembang | 2nd Winner of KTI | City Level |
| 142 | Rizki Mahendra | XII.1 | Spectarion 2025 | August | SMA Negeri 6 Palembang | 2nd Winner of KTI | City Level |
| 143 | Khumaira Almira Fitria | XII.4 | Spectarion 2025 | August | SMA Negeri 6 Palembang | 2nd Winner of KTI | City Level |
| 144 | Muhammad Fakhri Zaky Darmawan | XI.4 | Spectarion 2025 | August | SMA Negeri 6 Palembang | 3rd Winner of Essay | City Level |
| 145 | Landy Sativa | XI.4 | Lomba Pidato Siswa SMA Kota Palembang Tahun 2025 Tentang HIV/AIDS dan BahayaNarkoba | August | Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan | 1st Winner of Speech Category Putra | City Level |
| 146 | Alika Anggraini | XII.2 | GELORAA2025 | August | Forum OSIS Sumatera Selatan 2024 oleh Dinas Provinsi Sumatera Selatan | 2nd Winner Lomba Debat Bahasa Indonesia | Province Level |
| 147 | Anisha Sabila Lestari | XII.1 | GELORAA2026 | August | Forum OSIS Sumatera Selatan 2024 oleh Dinas Provinsi Sumatera Selatan | 2nd Winner Lomba Debat Bahasa Indonesia | Province Level |
| 148 | Salfa Nayla Rahmah | XII.4 | GELORAA2027 | August | Forum OSIS Sumatera Selatan 2024 oleh Dinas Provinsi Sumatera Selatan | 2nd Winner Lomba Debat Bahasa Indonesia | Province Level |
| 149 | Salfa Nayla Rahmah | XII.4 | GELORAA2028 | August | Forum OSIS Sumatera Selatan 2024 oleh Dinas Provinsi Sumatera Selatan | Best Speaker Lomba Debat Bahasa Indonesia | Province Level |
| 150 | Ahmad Fadhil Habibi Husni | XI.2 | Lomba Ranking 1 UMKM and Fashion Show Muslimah | August | Sumatera Express and Universitas Muhammadiyah Palembang | 3rd Winner | Province Level |
| 151 | Rizki Mahendra | XII.1 | DISCOVER X SPH GOLDEN CUP : REVELA | September | Sekolah Palembang Harapan | 2nd Winner English Debate Competition | City Level |
| 152 | Muhammad Fakhri Zaky Darmawan | XI.4 | DISCOVER X SPH GOLDEN CUP : REVELA | September | Sekolah Palembang Harapan | 2nd Winner English Debate Competition | City Level |
| 153 | Agrinal Berlian Smed | XI.2 | DISCOVER X SPH GOLDEN CUP : REVELA | September | Sekolah Palembang Harapan | 2nd Winner English Debate Competition | City Level |
| 154 | Faris Denta Yansa | XII.2 | Olimpiaden Sains Nasional (OSN) 2025 bidang Astronomi | September | BPTI Pusat Prestasi Nasional Kemendikdasmen | 2nd Rank | Province Level |
| 155 | Rizki Mahendra | XII.1 | Lomba Debat Indonesia (LDI) 2025 Kategori NSDC | September | BPTI Pusat Prestasi Nasional Kemendikdasmen | 1st Best Speaker Go to National | Province Level |
| 156 | Salfa Nayla Rahmah | XII.4 | Lomba Debat Indonesia (LDI) 2025 Kategori NSDC | September | BPTI Pusat Prestasi Nasional Kemendikdasmen | 3rd Best Speaker Go to National | Province Level |
| 157 | M. Fathurrahman Al-Bahri | XII.3 | Lomba Cerdas Cermat Museum Sriwijaya | September | Disbudpar Sumatera Selatan | 2nd Winner | Province Level |
| 158 | Marcel Akbar | XII.1 | Lomba Cerdas Cermat Museum Sriwijaya | September | Disbudpar Sumatera Selatan | 2nd Winner | Province Level |
| 159 | Audita Septira Ramadani | XII.1 | Lomba Cerdas Cermat Museum Sriwijaya | September | Disbudpar Sumatera Selatan | 2nd Winner | Province Level |
| 160 | M. Fajar Vetrakhan | XI.2 | Lomba Cerdas Cermat Museum Sriwijaya | September | Disbudpar Sumatera Selatan | 2nd Winner | Province Level |
| 161 | Muhammad Ferdy Hardiansyah | XII.3 | Lomba Pembuatan Resensi Buku Tingkat SMA | September | Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan | 1st Winner Go to National | Province Level |
| 162 | Faris Denta Yansa | XII.2 | Olimpiaden Sains Nasional (OSN) 2025 bidang Astronomi | September | BPTI Pusat Prestasi Nasional Kemendikdasmen | 1st Rank go to National MALANG, Jawa Timur | Province Level |
| 163 | Keysha Aulia Zahra | XII.2 | Samsung Solve For Tomorrow | September | Samsung Indonesia | Pass Finalists (TOP 10) Samsung Solve For Tomorrow | National Level |
| 164 | Buana Alfatihah Maharani | XII.2 | Samsung Solve For Tomorrow | September | Samsung Indonesia | Pass Finalists (TOP 10) Samsung Solve For Tomorrow | National Level |
| 165 | Alfikha Marchella Zahra | XII.2 | Samsung Solve For Tomorrow | September | Samsung Indonesia | Pass Finalists (TOP 10) Samsung Solve For Tomorrow | National Level |
| 166 | M. Naupal Akbar | XII.4 | Samsung Solve For Tomorrow | September | Samsung Indonesia | Pass Finalists (TOP 10) Samsung Solve For Tomorrow | National Level |
| 167 | Hera Agustin | XII.2 | Lomba Ranking 1 | September | Maitreyawira School Pale | 1st Winner | City Level |
| 168 | M. Frantino AL Ghozal | XII.2 | Green in Action Competition | September | Universitas Sriwijaya | 1st Winner | City Level |
| 169 | Ahmad Fauzan | XII.2 | Green in Action Competition | September | Universitas Sriwijaya | 1st Winner | City Level |
| 170 | Herwani | XII.2 | Green in Action Competition | September | Universitas Sriwijaya | 1st Winner | City Level |
